SCHEDULE OF PROVED CLAIMS
  
NO
NAME

SECURITY/

PREFERENCE

AMOUNT

DATE

PROVED

1. SARS Preferent R313,409.06 26/10/2007
2. MIBCO Preferent R5,117.28 26/10/2007
3. MIBCO Preferent R7,290.08 26/10/2007
4. MIBCO Preferent R610.54 26/10/2007
5. MIBCO Preferent R18,303.95 26/10/2007
6. MIBCO Preferent R990.36 26/10/2007
7. MIBCO Preferent R25,928.00 26/10/2007
8. MIBCO Preferent R1,601.81
26/10/2007
9. Honda SA Concurrent R34,910.15 26/10/2007
10. Sasol Oil Concurrent R53,311.64 26/10/2007
11 - 35 Salary Claims Preferent R278,584.02 26/10/2007