SCHEDULE OF PROVED CLAIMS
   
NO
NAME

SECURITY/

PREFERENCE

AMOUNT

DATE

PROVED

1. ABSA Bank Secured R1,401,208.78 23/07/2008
 2  Nedbank  Concurrent  R40,509.81  14/10/2009
 3  Nedbank  Concurrent  R2,649.71  14/10/2009
 4  Nedbank  Concurrent  R50,066.16  14/10/2009
 5  First National Bank  Concurrent  R61,257.46  14/10/2009
 6  First National Bank  Concurrent  R58,300.09  14/10/2009
         
 8  Oostenbrink & Agathagelou  Concurrent  R1,305.70  19/05/2010